Điện lực | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Khu vực |
Điện Lực Ba Chẽ | 2023-06-05 07:30:00.000 | 2023-06-05 16:00:00.000 | |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 17:00:00.000 | Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Quang Hanh |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 17:00:00.000 | Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Đông |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Cẩm Bình, Cẩm Đông |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Mông Dương, Cộng Hòa |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Cẩm Thành |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Cẩm Thủy, Quang Hanh |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Cửa Ông |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:30:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Cọc 4 |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 08:30:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Cửa Ông |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 09:30:00.000 | 2023-06-05 19:00:00.000 | Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 09:30:00.000 | 2023-06-05 19:00:00.000 | Cẩm Thịnh, Cửa Ông |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 09:30:00.000 | 2023-06-05 19:00:00.000 | Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 09:30:00.000 | 2023-06-05 19:00:00.000 | Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Quang Hanh |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 10:00:00.000 | 2023-06-05 20:00:00.000 | Cẩm Thành, Cẩm Trung |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 10:00:00.000 | 2023-06-05 20:00:00.000 | Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thủy |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 16:30:00.000 | 2023-06-06 02:00:00.000 | Cẩm Thành, Cẩm Tây |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 17:00:00.000 | 2023-06-06 02:00:00.000 | Mông Dương, Dương Huy |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 17:00:00.000 | 2023-06-06 02:00:00.000 | Mông Dương |
Điện lực Cẩm Phả | 2023-06-05 17:00:00.000 | 2023-06-06 02:00:00.000 | Mông Dương |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 06:00:00.000 | Phường Xuân Sơn, Tràng An, xã Bình Khê, Tràng Lương |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 06:00:00.000 | Phường Mạo Khê, Kim Sơn |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 06:00:00.000 | Phường Mạo Khê |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 06:00:00.000 | Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, xã Yên Đức |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 13:00:00.000 | Phường Đông Triều, Hưng Đạo, Hồng Phong, xã Bình Dương, Việt Dân, An Sinh |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 13:00:00.000 | Phường Mạo Khê |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 13:00:00.000 | Khu đô thị Kim Sơn |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 14:00:00.000 | Khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 09:30:00.000 | 2023-06-05 16:30:00.000 | Phường Đức Chính, Tràng An, Xuân Sơn, xã Bình Khê, An Sinh, Tân Việt |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 16:30:00.000 | 2023-06-05 23:30:00.000 | Phường Kim Sơn, Mạo Khê |
Điện lực Đông Triều | 2023-06-05 17:00:00.000 | 2023-06-05 23:30:00.000 | Phường Hồng Phong, Tràng An, xã Nguyễn Huệ, Thủy An, Bình Dương |
Điện lực Hải Hà | 2023-06-05 06:30:00.000 | 2023-06-05 07:30:00.000 | xã tân lập, xã Đầm hà |
Điện lực Hải Hà | 2023-06-05 06:30:00.000 | 2023-06-05 12:30:00.000 | xã tân lập, xã Đầm hà |
Điện lực Hải Hà | 2023-06-05 11:30:00.000 | 2023-06-05 12:30:00.000 | xã tân lập, xã Đầm hà |
Điện lực Móng Cái | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 10:30:00.000 | Một phần Ninh Dương |
Điện lực Móng Cái | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 11:30:00.000 | Một phần Trà Cổ |
Điện lực Móng Cái | 2023-06-05 14:30:00.000 | 2023-06-05 16:30:00.000 | Một phần Hải Yên |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 07:00:00.000 | Phương Đông |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 07:00:00.000 | Bắc Sơn, Nam Mẫu, Vàng Danh |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 07:00:00.000 | Quang Trung, Thanh Sơn |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 16:00:00.000 | Bắc Sơn, Vàng danh |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 08:30:00.000 | 2023-06-05 17:00:00.000 | Phương Nam |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 10:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Quang Trung |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 16:30:00.000 | 2023-06-05 23:30:00.000 | Phương Đông, Phương Nam, Yên Thanh, Quang Trung |
Điện lực Uông Bí | 2023-06-05 17:30:00.000 | 2023-06-05 23:50:00.000 | Quang Trung, Thanh Sơn, Phương Đông |
Điện lực Vân Đồn | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 05:00:00.000 | |
Điện lực Vân Đồn | 2023-06-05 01:00:00.000 | 2023-06-05 05:00:00.000 | |
Điện lực Vân Đồn | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 14:30:00.000 | |
Điện lực Vân Đồn | 2023-06-05 09:00:00.000 | 2023-06-05 15:30:00.000 | |
Điện lực Vân Đồn | 2023-06-05 09:00:00.000 | 2023-06-05 15:30:00.000 | |
Điện lực Vân Đồn | 2023-06-05 17:00:00.000 | 2023-06-05 23:00:00.000 | |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 07:00:00.000 | 2023-06-05 08:30:00.000 | Sông Khoai |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 08:00:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Minh Thành, Cộng Hòa, |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 08:30:00.000 | 2023-06-05 18:00:00.000 | Minh Thành, Cộng Hòa, |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 08:45:00.000 | 2023-06-05 10:15:00.000 | Sông Khoai |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 16:30:00.000 | 2023-06-05 23:59:00.000 | Quang Yên, Yên Giang, Hiệp Hòa |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 16:30:00.000 | 2023-06-05 23:59:00.000 | Quảng Yên |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 16:30:00.000 | 2023-06-05 23:59:00.000 | Đông Mai |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 17:00:00.000 | 2023-06-05 23:59:00.000 | Đông Mai |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-05 17:30:00.000 | 2023-06-05 23:59:00.000 | Hưng Hòa |
Điện lực Quảng Yên | 2023-06-11 07:00:00.000 | 2023-06-11 16:30:00.000 | Phường Cộng Hòa |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.