Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, lương giáo viên năm 2023 sẽ tăng
Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.
Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023.
Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.
Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.
Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương giáo viên năm 2023 cũng sẽ có nhiều thay đổi.
Cách tính lương giáo viên năm 2023
Mức lương cán bộ cấp xã được tính theo công thức:
Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở
Bảng lương giáo viên năm 2023
Bảng lương giáo viên mầm non năm 2023
Đơn vị: Triệu đồng
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | | |
Lương | 7.2 | 7.83 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.026 | 10.872 | 11.484 | | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
Lương | 4.212 | 4.806 | 5.4 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.37 | 8.964 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Lương | 3,78 | 4.338 | 4.896 | 5.454 | 6.012 | 6.57 | 7.128 | 7.686 | 8.244 | 8.802 |
Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2023
| Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 7.92 | 8.532 | 9.144 | 9.756 | 10.368 | 10.98 | 11.592 | 12.204 | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |
Lương | 7.2 | 7.83 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.026 | 10.872 | 11.484 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212 | 4.806 | 5.4 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.37 | 8.964 |
Bảng lương giáo viên THCS năm 2023
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 7.92 | 8.532 | 9.144 | 9.756 | 10.368 | 10.98 | 11.592 | 12.204 | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |
Lương | 7.2 | 7.83 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.026 | 10.872 | 11.484 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212 | 4.806 | 5.4 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.37 | 8.964 |
Bảng lương giáo viên THPT năm 2023
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giáo viên hạng 1 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Lương | 7.92 | 8.532 | 9.144 | 9.756 | 10.368 | 10.98 | 11.592 | 12.204 | |
Giáo viên hạng 2 | | | | | | | | | |
Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |
Lương | 7.2 | 7.83 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.026 | 10.872 | 11.484 | |
Giáo viên hạng 3 | | | | | | | | | |
Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương | 4.212 | 4.806 | 5.4 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.37 | 8.964 |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.