Bảng lương và phụ cấp của bộ đội biên phòng năm 2019

Mai Linh (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 30/11/2018 20:00 PM (GMT+7)
Quốc hội đã biểu quyết chính thức thông qua điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 từ 1.390.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành) lên mức 1.490.000 đồng/tháng. Bảng lương và phụ cấp của bộ đội biên phòng năm 2019 sẽ có những thay đổi theo mức tăng của mức lương cơ sở. Vậy bảng lương có sự thay đổi thế nào?
Bình luận 0
Bảng lương bộ đội biên phòng là sĩ quan
STT Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 Mức lương từ 1.7.2019
1 Trung trướng 9,20 12.788.000 13.708.000
2 Thiếu tướng 8,60 11.954.000 12.814.000
3 Đại tá 8,00 11.120.000 11.920.000
4 Thượng tá 7,30 10.147.000 10.877.000
5 Trung tá 6,60 9.174.000 9.834.000
6 Thiếu tá 6,00 8.340.000 8.940.000
7 Đại úy 5,40 7.506.000 8.046.000
8 Thượng úy 5,00 6.950.000 7.450.000
9 Trung úy 4,60 6.394.000 6.854.000
10 Thiếu úy 4,20 5.838.000 6.258.000

Phụ cấp hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ biên phòng

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức phụ cấp từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 Mức phụ cấp từ 1.7.2019
1 Thượng sĩ 0,70 973.000 1.043.000
2 Trung sĩ 0,60 8.34.000 894.000
3 Hạ sĩ 0,50 695.000 745.000
4 Binh nhất 0,45 625.500 670.500
5 Binh nhì 0,40 556.000 596.000

Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan bộ đội biên phòng

STT Cấp bậc quân hàm sĩ quan Nâng lương lần 1 Nâng lương lần 2
Hệ số Mức lương từ 1.1.2019 Mức lương từ 1.7.2019 Hệ số Mức lương từ 1.1.2019 Mức lương từ 1.7.2019
1 Trung tướng 9,80 13.622.000 14.602.000
2 Thiếu tướng 9,20 12.788.000 13.708.000
3 Đại tá 8,40 11.676.000 12.516.000 8,60 11.954.000 12.814.000
4 Thượng tá 7,70 10.703.000 11.473.000 8,10 11.259.000 12.069.000
5 Trung tá 7,00 9.730.000 10.430.000 7,40 10.286.000 11.026.000
6 Thiếu tá 6,40 8.896.000 9.536.000 6,80 9.452.000 10.132.000
7 Đại úy 5,80 8.062.000 8.642.000 6,20 8.618.000 9.238.000
8 Thượng úy 5,35 7.436.500 7.971.500 5,70 7.923.000 8.493.000

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của bộ đội biên phòng

STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Từ 1.1.2019 đến 30.6.2019 Từ 1.7.2019
1 Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội biên phòng 1,25 1.737.500 1.862.500
2 Tư lệnh quân đoàn 1,10 1.529.000 1.639.000
3 Phó tư lệnh quân đoàn 1,00 1.390.000 1.490.000
4 Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh 0,90 1.251.000 1.341.000
5 Lữ đoàn trưởng 0,80 1.112.000 1.192.000
6 Trung đoàn trưởng 0,70 973.000 1.043.000
7 Phó trung đoàn trưởng 0,60 834.000 894.000
8 Tiểu đoàn trưởng 0,50 695.000 745.000
9 Phó tiểu đoàn trưởng 0,40 556.000 596.000
10 Đại đội trưởng 0,30 417.000 447.000
11 Phó đại đội trưởng 0,25 347.500 372.500
12 Trung đội trưởng 0,20 278.000 298.000
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem