Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp thông báo điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng nguyện vọng 2 năm 2013, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối A | Khối A1 | Khối B | Khối D1 | Khối V |
I. | Cơ sở 1 - bậc đại học | | | | | | |
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 17,0 | | 20,0 | | |
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | | |
3 | Quản lý tài nguyên TN (CT Tiếng Anh) | D850101 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 16,5 | |
4 | Quản lý tài nguyên TN (CT Tiếng Việt) | D850101 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,0 | |
5 | Quản lý đất đai | D850103 | 16,5 | 16,5 | 18,0 | 17,0 | |
6 | Quản lý TNR | D620211 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | | |
7 | Kỹ thuật công trình XD | D580201 | 15,0 | | | | 20,0 |
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 14,0 | | | | 20,0 |
9 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,5 | | | | 20,0 |
10 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 13,5 | | 14,5 | | 20,0 |
11 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | | 15,5 | |
12 | Kinh tế | D310101 | 14,0 | 14,0 | | 14,5 | |
13 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 14,0 | 14,0 | | 14,5 | |
14 | Hệ thống thông tin | D480104 | 13,5 | 13,5 | | 14,0 | |
15 | Khuyến nông | D620102 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | |
16 | Lâm sinh | D620205 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | | |
17 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 13,0 | 13,0 | | 13,5 | |
18 | CN chế biến lâm sản | D540301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | | |
19 | Lâm nghiệp | D620201 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | | |
20 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 13,5 | 13,5 | | | |
21 | CN kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 13,5 | 13,5 | | | |
22 | Công thôn | D510210 | 13,0 | 13,0 | | | |
23 | Công nghệ vật liệu | D510402 | 13,0 | 13,0 | | | |
II. | Cơ sở 2 - bậc đại học | | | | | | |
1 | Thiết kế nội thất | D210405 | 13,0 | | | | 15,0 |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 13,0 | 13,0 | | 13,5 | |
3 | Kế toán | D340301 | 13,0 | 13,0 | | 13,5 | |
4 | Khoa học môi trường | D440301 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | | |
5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 13,0 | | | | 15,0 |
6 | Lâm sinh | D620205 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | | |
7 | Quản lý TNR | D620211 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | | |
8 | Quản lý đất đai | D850103 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | |
III. | Cơ sở 2 - bậc Cao đẳng | | | | | | |
1 | Thiết kế nội thất | C210405 | 10,0 | | | | 12,0 |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |
3 | Kế toán | C340301 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |
4 | Kinh tế | C310101 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | | |
6 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 10,0 | | | | 12,0 |
7 | Lâm sinh | C620205 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | | |
8 | Quản lý TNR | C620211 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | | |
9 | Quản lý đất đai | C850103 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | |
Căn cứ vào số lượng hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1, Hội đồng tuyển sinh thống nhất không gọi xét tuyển bổ sung đợt sau.
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển khối A, A1, B, D1 không nhân hệ số, điểm trúng tuyển khối V là điểm đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật.
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
ĐH Nông lâm TP.HCM
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
STT | Tên trường -Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối |
| (1) | (2) | A | A1 | B | D1 |
| * Các ngành đào tạo đại học: | | | | | |
1 | Chăn nuôi | D620105 | 15 | 15 | 16 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 16.5 | 16.5 | | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 17.5 | 17.5 | | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 18 | 18 | | |
5 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 15 | 15 | | |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 17 | 17 | | |
7 | Công nghệ thông tin | D480201 | 18 | 18 | | 20 |
8 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 15 | 15 | | 15 |
9 | Phát triển nông thôn | D620116 | 15 | 15 | | 15 |
10 | Kinh tế | D310101 | 16.5 | 16.5 | | 16.5 |
11 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 18 | 18 | | 18 |
12 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 15 | 15 | 16 | |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15 | 15 | 16 | |
14 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 15 | 15 | 16 | |
15 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 15 | 15 | 16 | |
16 | Bản đồ học | D310501 | 15 | 15 | | 15 |
17 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | | | | | |
18 | Công nghệ thực phẩm | | 17 | 17 | 20 | |
19 | Thú y | | 17 | 17 | 20 | |
| * Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | | | |
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 11 | 11 | | |
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | 11.5 | 12.5 | | 13 |
3 | Kế toán | C340301 | 12.5 | 12.5 |
| 12.5 |
4 | Quản lí đất đai | C850103 | 12.5 | 12.5 | | 12.5 |
5 | Nuôi trồng thủy sản | C620301 | | | 12.5 | |
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (Ký hiệu trường: NLG) | Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, Tây nguyên và các tỉnh miền Trung |
1 | Nông học | D620109 | 13 | 13 | 14 | |
2 | Lâm nghiệp | D620201 | 13 | 13 | 14 | |
3 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 | | 13.5 |
4 | Quản lí đất đai | D850103 | 13 | 13 | | 13.5 |
5 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |
6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 13 | 13 | 14 | |
7 | Thú y | D640101 | 13 | 13 | 14 | |
| PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI NINH THUẬN (Ký hiệu trường: NLN) | Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận, các tỉnh miền Trung, Tây nguyên |
1 | Kinh tế | D620109 | 13 | 13 | | 13.5 |
2 | Quản trị kinh doanh | D620201 | 13 | 13 | | 13.5 |
3 | Kế toán | D340301 | 13 | 13 | | 13.5 |
4 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | 13 | 13 | 14 | |
| CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NEWCASTLE, ÚC | Điện thoại: (08). 37246042 Email: Cie-nlu@hcmuaf.edu.vn Website: http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn |
1 | Kinh doanh | | 15 | 15 | | 15 |
2 | Thương mại | | 15 | 15 | | 15 |
3 | Khoa học và quản lí môi trường | | 15 | 15 | 16 | |
4 | Công nghệ thông tin | | 15 | 15 | | 15 |
5 | Công nghệ sinh học | | 15 | 15 | 16 | |
| CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐH KHOA HỌC ỨNG DỤNG VAN HALL LARENSTEIN, HÀ LAN | Điện thoại: (08). 37246042 Email: Cie-nlu@hcmuaf.edu.vn Website: Http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn |
1 | Công nghệ sản xuất rau hoa quả và tiếp thị quốc tế | | 15 | 15 | 16 | 15 |
2 | Thương mại và kinh doanh nông nghiệp | | 15 | 15 | 16 | 15 |
Toàn cảnh điểm NV1, điểm NV2, NV3 của các trường ĐH, CĐ
Vân Nga (Vân Nga)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.