Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 05:00:00.000 | 2023-06-06 07:00:00.000 | Xã Tư Mại | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 05:00:00.000 | 2023-06-06 07:00:00.000 | Xã Tư Mại | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 05:30:00.000 | 2023-06-06 08:00:00.000 | xã Xuân Phú | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 05:30:00.000 | 2023-06-06 09:30:00.000 | Thị trấn Nham Biền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 06:30:00.000 | 2023-06-06 09:00:00.000 | Xã Tư Mại | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 06:30:00.000 | 2023-06-06 08:30:00.000 | xã Tư Mại | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Song Khê | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Phường Lê Lợi , Hoàng Văn Thụ | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Phường Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Đa Mai | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Đồng Sơn,Tiền Phong | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Trí yên,Quỳnh Sơn | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Lãng Sơn | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Cảnh Thụy, Trị Trấn Nham Điền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Tiến Dũng, Thị Trấn Tân Dân, xã Hương Gián | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Đức Giang, Đồng Việt | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Đồng Phúc | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Yên Lư, Thị Trấn Nham Điền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | Xã Yên Lư, Tư Mại, Thị Trấn Nham Điền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:00:00.000 | 2023-06-06 19:00:00.000 | xã Tân Liễu, xã Tiền Phong | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Xã Dĩnh Trì | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Xã Dĩnh Trì | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Xã Dĩnh Trì | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Xã Dĩnh Trì | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Dĩnh Trì | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Dĩnh Trì, phường Dĩnh Kế | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Thị Trấn Nham Biền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Thị Trấn Nham Biền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Thị Trấn Nham Biền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Thị Trấn Nham Biền | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | Xã Dĩnh Trì | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 07:30:00.000 | 2023-06-06 18:30:00.000 | xã Cảnh Thụy | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 08:00:00.000 | 2023-06-06 10:00:00.000 | xã Tư Mại | |
Điện lực Thành phố Bắc Giang | | 2023-06-06 08:00:00.000 | 2023-06-06 10:00:00.000 | Bơm Tư Mại |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.